Navigace fóra - nacházíte se zde:FórumFly The World: Simulators Czech Club na Fly The WorldLeasing/Financování letadelBombardier Dash-8 Q400
Please Přihlásit se or Registrovat to create posts and topics.
Bombardier Dash-8 Q400

orl_cz@orl_cz
30 příspěvků
#1 · 1. 4. 2021, 22:52
Citát ze zdroje orl_cz dne 1. 4. 2021, 22:52[table id=6 /]
Bombardier Dash-8 Q400 Leasing | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M4ketech | ||||||
Buy price | 7773875 | EUR | ||||
End Price | 8773875 | EUR | ||||
Payments | 4/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | ||
5/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | |||
FTW Bank: 600-2287450 | 6/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | ||
7/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | |||
8/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | |||
9/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | |||
10/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | |||
11/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | |||
12/2021 | 974875 | EUR | Unpaid | |||
∑ | 8773875 | EUR | Unpaid |
Kliknutím vyjádřete nesouhlas.0Kliknutím vyjádřete souhlas.0
Share this:
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to email this to a friend (Opens in new window)
- Click to print (Opens in new window)
- Click to share on Reddit (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)