✈ Airport database » Brussels Airport
✈
Brussels Airport
EBBRBRU
✉ Basic information
| ICAO | EBBR |
| IATA | BRU |
| GPS code | EBBR |
| Type | |
| Country | BE |
| City | Zaventem |
| Coordinates | 50.901402° N, 4.48444° E |
| Elevation | 175 ft (53 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 07L/25R | 11936 ft (3638 m) | 148 ft (45 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 07R/25L | 10535 ft (3211 m) | 148 ft (45 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
| 01/19 | 9800 ft (2987 m) | 164 ft (50 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Active |
📡 Frequencies (11)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 118.255 |
| ATIS | ATIS DEP | 121.755 |
| ATIS | ATIS ARR | 132.475 |
| CLD | CLNC DEL | 121.95 |
| DEP | DEP | 126.63 |
| GND | GND North | 118.055 |
| GND | GND South | 121.88 |
| OPS | MELSBROEK OPS | 140.575 |
| TWR | TWR (RWY 07R/25L and 01) | 118.605 |
| TWR | TWR (RWY 07L/25R or 19) | 120.78 |
| UNIC | ABELAG UNICOM | 130.55 |
🛰 Navaids (5)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| OB | Brussels | NDB | 293 |
| OZ | Brussels | NDB | 314 |
| AFI | Affligem | VOR-DME | 114900 |
| BUB | Brussels | VOR-DME | 114600 |
| BUN | Bruno | VOR-DME | 110600 |
📍 Nearby airports (within 50 km)
🏛Melsbroek Air BaseEBMB1.4 km (0.8 NM)🚁UCLouvain / Saint-Luc University Clinics HeliportEBUC5.8 km (3.1 NM)🚁Queen Astrid Military Hospital Heliport6.7 km (3.6 NM)🏛Grimbergen AirfieldEBGB8.3 km (4.5 NM)🚁Meerbeek HeliportEBME8.5 km (4.6 NM)🚁UZ Leuven Hospital HeliportEBGA13.5 km (7.3 NM)🚁Meise/Wolvertem HeliportEBMW14.2 km (7.7 NM)🚁Brussels - Groot-Bijgaarden HeliportEBOK14.7 km (8 NM)🚁Rotselaar HeliportEBVU17.8 km (9.6 NM)🚁Blanden HeliportEBOB18 km (9.7 NM)