✈ Airport database » Helgoland-Düne Airport
🏛
Helgoland-Düne Airport
EDXHHGL
✉ Basic information
| ICAO | EDXH |
| IATA | HGL |
| GPS code | EDXH |
| Type | |
| Country | DE |
| City | Helgoland |
| Coordinates | 54.18528° N, 7.915833° E |
| Elevation | 8 ft (2 m) |
| Scheduled service | ✅ Ano |
🛣 Runways (3)
| Designation | Length | Width | Surface | Lighting | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/33 | 1574 ft (480 m) | 98 ft (30 m) | concrete | Ne | ✅ Active |
| 03/21 | 1217 ft (371 m) | 66 ft (20 m) | concrete | Ne | ✅ Active |
| 06/24 | 846 ft (258 m) | 39 ft (12 m) | concrete | Ne | ✅ Active |
📡 Frequencies (2)
| Type | Description | Frequency (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | Langen Information | 128.525 |
| INFO | Helgoland Radio | 122.455 |
🛰 Navaids (1)
| Ident | Title | Type | Frequency (kHz) |
|---|---|---|---|
| DHE | Helgoland | VOR-DME | 116300 |