✈ Databáze letišť » Kassel Airport
✈
Kassel Airport
EDVKKSF
✉ Základní informace
| ICAO | EDVK |
| IATA | KSF |
| GPS kód | EDVK |
| Typ | |
| Země | DE |
| Město | Calden |
| Souřadnice | 51.418395° N, 9.391638° E |
| Nadmořská výška | 820 ft (250 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/27 | 8202 ft (2500 m) | 147 ft (45 m) | ASPH | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 04/22 | 4921 ft (1500 m) | 98 ft (30 m) | ASP | 💡 Ano | 🚫 Zavřená |
| 04L/22R | 2297 ft (700 m) | 98 ft (30 m) | GRS | Ne | 🚫 Zavřená |
📡 Frekvence (5)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| AFIS | LANGEN INFORMATION | 119.825 |
| ATIS | KASSEL ATIS | 129.205 |
| GND | KASSEL GROUND | 121.905 |
| RDR | BREMEN RADAR | 123.925 |
| TWR | KASSEL TOWER | 118.105 |
🛰 Navigační body (1)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| KSL | Kassel | NDB | 349 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🏛Zierenberg Airfield6.9 km (3.7 NM)🚁Fuldatal Federal Police HeliportEDVZ10.1 km (5.5 NM)🏛Der Dingel Airfield13.1 km (7.1 NM)🏛Flugplatz „Graner Berg“EDGW19.5 km (10.5 NM)🏛Hölleberg AirfieldEDVL21.4 km (11.6 NM)🏛Edermünde-Grifte Airfield22.3 km (12 NM)🏛Warburg-Am Heinberg Airfield22.8 km (12.3 NM)🏛Dehausen Airfield24.3 km (13.1 NM)🏛Mengeringhausen AirfieldEDVG28.9 km (15.6 NM)🏛Uslar AirfieldEDVD30.8 km (16.6 NM)