✈ Databáze letišť » Terlet Glidersite
🏛
Terlet Glidersite
EHTL
✉ Základní informace
| ICAO | EHTL |
| IATA | — |
| GPS kód | EHTL |
| Typ | |
| Země | NL |
| Město | Arnhem |
| Souřadnice | 52.057201° N, 5.92444° E |
| Nadmořská výška | 276 ft (84 m) |
| Pravidelné lety | ❌ Ne |
🛣 Dráhy (6)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 14L/32R | 4500 ft (1372 m) | 910 ft (277 m) | grass | Ne | ✅ Aktivní |
| 14R/32L | 4500 ft (1372 m) | 910 ft (277 m) | grass | Ne | ✅ Aktivní |
| 04C/22C | 4101 ft (1250 m) | 699 ft (213 m) | grass | Ne | ✅ Aktivní |
| 04R/22L | 4100 ft (1250 m) | 700 ft (213 m) | grass | Ne | ✅ Aktivní |
| 04L/22R | 4000 ft (1219 m) | 500 ft (152 m) | grass | Ne | ✅ Aktivní |
| 12/30 | 3600 ft (1097 m) | 560 ft (171 m) | grass | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (4)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| FIS | Dutch MIL Info | 132.35 |
| INFO | Terlet Radio - GeZC | 123.38 |
| INFO | Terlet Radio - SZT | 130.13 |
| TWR | Deelen Tower | 129.93 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🛫Deelen Air Base3.5 km (1.9 NM)🚁Duiven Helipad11.6 km (6.3 NM)🚁Gidding Groep Helipad14 km (7.5 NM)🚁HeliAir Harskamp Heliport14.9 km (8.1 NM)🚁Wikselaar Satellite Trading Helipad15.1 km (8.1 NM)🚁Willem III Kazerne Helipad16 km (8.7 NM)🚁Kootwijkerbroek Helipad18.8 km (10.2 NM)🚁Lukkien Heliport20.9 km (11.3 NM)🚁Vertiport Branderwal21.4 km (11.6 NM)🚁HeliAir Stroe Heliport21.4 km (11.5 NM)