✈ Databáze letišť » Krosno Airfield
🏛
Krosno Airfield
EPKR
✉ Základní informace
| ICAO | EPKR |
| IATA | — |
| GPS kód | EPKR |
| Typ | |
| Země | PL |
| Město | Krosno |
| Souřadnice | 49.683807° N, 21.740953° E |
| Nadmořská výška | 922 ft (281 m) |
| Pravidelné lety | ❌ Ne |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 11R/29L | 3608 ft (1100 m) | 98 ft (30 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 11L/29R | 3395 ft (1035 m) | 328 ft (100 m) | GRASS | Ne | ✅ Aktivní |
| 16/34 | 2395 ft (730 m) | 328 ft (100 m) | Grass | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (1)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| Tower | Krosno Radio | 119.555 |