✈ Databáze letišť » Václav Havel Airport Prague
✈
Václav Havel Airport Prague
LKPRPRG
✉ Základní informace
| ICAO | LKPR |
| IATA | PRG |
| GPS kód | LKPR |
| Typ | |
| Země | CZ |
| Město | Prague |
| Souřadnice | 50.100874° N, 14.259911° E |
| Nadmořská výška | 1247 ft (380 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/24 | 12189 ft (3715 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 12/30 | 10663 ft (3250 m) | 148 ft (45 m) | CON | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 04/22 | 6955 ft (2120 m) | 197 ft (60 m) | ASP | 💡 Ano | 🚫 Zavřená |
📡 Frekvence (8)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| APP | Praha Approach | 120.53 |
| APP | Praha Approach | 127.58 |
| ATIS | ATIS | 122.16 |
| CLD | Ruzyně Delivery | 120.06 |
| GND | Ruzyně Ground | 121.91 |
| INFO | Ruzyně Information | 118.31 |
| RDR | Ruzyně Radar | 119.01 |
| TWR | Ruzyně Tower | 134.56 |
🛰 Navigační body (4)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| PG | Ruzyne Middle | NDB | 307 |
| PR | Ruzyne North | NDB | 356 |
| NER | Neratovice | VOR-DME | 108600 |
| OKL | Praha | VOR-DME | 112600 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🏛Jeneč Airstrip3.3 km (1.8 NM)🚁Predni Kopanina HeliportLKPP3.7 km (2 NM)🚁Prague Motol University Hospital HelistopLKPH6.6 km (3.6 NM)🚁Children's Oncology Clinic Heliport7.2 km (3.9 NM)🚁Homolce Hospital Heliport7.4 km (4 NM)🚁Střešovice Central Military Hospital Heliport 27.4 km (4 NM)🚁Střešovice Central Military Hospital Heliport 1LKPT7.5 km (4 NM)🚁Viléma Zítka Gardens Emergency Heliport11.5 km (6.2 NM)🏛Kladno AirfieldLKKL12.2 km (6.6 NM)🚁Kladno Hospital Heliport13.1 km (7.1 NM)