✈ Databáze letišť » Graz Airport
✈
Graz Airport
LOWGGRZ
✉ Základní informace
| ICAO | LOWG |
| IATA | GRZ |
| GPS kód | LOWG |
| Typ | |
| Země | AT |
| Město | Feldkirchen bei Graz |
| Souřadnice | 46.9911° N, 15.4396° E |
| Nadmořská výška | 1115 ft (340 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (3)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 16C/34C | 9842 ft (3000 m) | 148 ft (45 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 16R/34L | 2493 ft (760 m) | 82 ft (25 m) | GRS | Ne | ✅ Aktivní |
| 16L/34R | 2100 ft (640 m) | 98 ft (30 m) | GRS | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (3)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| APP | APP | 119.3 |
| ATIS | ATIS | 126.125 |
| TWR | TWR | 118.2 |