✈ Databáze letišť » Bern Airport
🛫
Bern Airport
LSZBBRN
✉ Základní informace
| ICAO | LSZB |
| IATA | BRN |
| GPS kód | LSZB |
| Typ | |
| Země | CH |
| Město | Bern |
| Souřadnice | 46.912736° N, 7.498819° E |
| Nadmořská výška | 1671 ft (509 m) |
| Pravidelné lety | ✅ Ano |
🛣 Dráhy (5)
| Označení | Délka | Šířka | Povrch | Osvětlení | Stav |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/32 | 5676 ft (1730 m) | 98 ft (30 m) | ASP | 💡 Ano | ✅ Aktivní |
| 14L/32R | 2133 ft (650 m) | 98 ft (30 m) | GRS | Ne | ✅ Aktivní |
| 14R/32L | 2125 ft (648 m) | 98 ft (30 m) | GRS | Ne | ✅ Aktivní |
| 16R/34L | 1690 ft (515 m) | 164 ft (50 m) | GRASS | Ne | ✅ Aktivní |
| 16L/34R | 500 ft (152 m) | 200 ft (61 m) | GRASS | Ne | ✅ Aktivní |
📡 Frekvence (7)
| Typ | Popis | Frekvence (MHz) |
|---|---|---|
| A/D | APP/DEP | 127.325 |
| ATIS | ATIS | 125.13 |
| GROUND | 131.41 | |
| MISC | GLIDER | 123.4 |
| OPS | ALPAR | 135.75 |
| TWR | 119.7 | |
| TWR | TWR (Secondary) | 121.03 |
🛰 Navigační body (3)
| Ident | Název | Typ | Frekvence (kHz) |
|---|---|---|---|
| BER | Bern | NDB | 335 |
| MUR | Muri | NDB | 312 |
| SHU | Schupberg | NDB | 357 |
📍 Letiště v okolí (do 50 km)
🚁Inselspital Hospital HeliportLSHI6.9 km (3.7 NM)🚁Tiefenau Hospital Heliport7.8 km (4.2 NM)🏛Thun AirfieldLSZW19 km (10.3 NM)🏛Biel-Kappelen AirfieldLSZP25.2 km (13.6 NM)🏛Bellechasse AirfieldLSTB28.8 km (15.5 NM)🛫Grenchen AirfieldLSZG30.5 km (16.5 NM)🏛Langenthal AirfieldLSPL35.2 km (19 NM)🏛Reichenbach Air BaseLSGR35.9 km (19.4 NM)🏛Ecuvillens AirfieldLSGE36.6 km (19.8 NM)🏛Zweisimmen AirfieldLSTZ41.1 km (22.2 NM)