Navigace fóra - nacházíte se zde:FórumFly The World: Leasing/Financování letadelCaptainDavis Leasing A321 neo
Please Přihlásit se or Registrovat to create posts and topics.
CaptainDavis Leasing A321 neo
Martin Flek@orl_cz
20 příspěvků
#1 · 14. 11. 2022, 19:48
Citát ze zdroje Martin Flek dne 14. 11. 2022, 19:48[table id=26 /]
A321 neo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
CaptainDavis | ||||||
EUR for SCC | 65 000 000 | EUR | ||||
Payments | ||||||
FTW Bank: 600-2907138 | 11/2022 | 2 000 000 | EUR | Paid | 1 | 14.11.2022 |
12/2022 | 2 000 000 | EUR | Paid | 2 | 2.12.2022 | |
12/2022 | 1 000 000 | EUR | Paid | 3 | 18.12.2022 | |
12/2022 | 2 000 000 | EUR | Paid | 4 | 31.12.2022 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 5 | 13.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 6 | 19.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 7 | 19.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 8 | 19.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 9 | 19.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 10 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 11 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 12 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 13 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 14 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 15 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 16 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 17 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 18 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 19 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 20 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 21 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 22 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 23 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 24 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 25 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 26 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 27 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 28 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 29 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 30 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 31 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 32 | 21.1.2023 | |
1/2023 | 2 000 000 | EUR | Paid | 33 | 21.1.2023 | |
Paid | 0 | EUR | ||||
∑ | 65 000 000 | EUR | Paid |
Kliknutím vyjádřete nesouhlas.0Kliknutím vyjádřete souhlas.0